Kia Sportage: Under Body: Body Repair| Projected Dimensions |

|
|
|
| Front side member tooling hole (O6.5) | Side cover mounting hole (O8) | Front sub frame mounting hole (O17) |
|
|
|
| Front sub frame mounting hole (O18) | Front side member rear extension tooling hole (O8) | Propeller shaft center bearing bracket hole (O14) |
|
|
|
| Rear floor front reinforcement tooling hole (O10) | Rear trailing arm mounting hole (O17) | Rear suspension mounting hole (O28) |
|
| |
| Rear floor side member tooling hole (O14.5) | Rear floor side member tooling hole (O15) |
| Actual-Measurement Dimensions |

|
|
|
| Front side member tooling hole (O6.5) | Side cover mounting hole (O8) | Front sub frame mounting hole (O17) |
|
|
|
| Front sub frame mounting hole (O18) | Front side member rear extension tooling hole (O8) | Propeller shaft center bearing bracket hole (O14) |
|
|
|
| Rear floor front reinforcement tooling hole (O10) | Rear trailing arm mounting hole (O17) | Rear suspension mounting hole (O28) |
|
| |
| Rear floor side member tooling hole (O14.5) | Rear floor side member tooling hole (O15) |
Rear Body: Body Repair
ExteriorOverdrive Clutch Control Solenoid Valve(OD/C_VFS): Schematic Diagrams
Circuit Diagram
...
Rain Sensor: Description and Operation
Description
The Rain sensing windshield wiper system is a wiper system
that, in addition to providing normal wiper functions off, mist, manual
low speed, manual high speed, and wash, provides a ...