Component |
No. | Pin Name | Type | From | To | Description (Wiring Spec.) |
1 | GND | DC Ground | TMU | Battery | Connected to battery ground |
2 | GND | DC Ground | TMU | Battery | Connected to battery ground |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
12 | HS CAN (-) | Data I/O | BUS | BUS | High Speed CAN bus low |
13 | HS CAN (+) | Data I/O | BUS | BUS | High Speed CAN bus high |
14 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - |
18 | V battery 1 | DC Input | Battery | TMU | DC level input from battery Supply power to TMU |
19 | Ignition 1 | Data Input | Junction Box | TMU | Vehicle Key mode status |
20 | ACC | Data Input | Junction Box | TMU | Vehicle Key mode status |
21 | Airbag | Data Input | ACU | TMU | Airbag status data from ACU |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - |
27 | Speed | Data Input | - | TMU | GPS Calibration (UVO ONLY) |
28 | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - |
31 | MM CAN (-) | Data I/O | BUS | BUS | Low Speed CAN bus low |
32 | MM CAN (+) | Data I/O | BUS | BUS | Low Speed CAN bus high |
Engine Control Module (ECM): Schematic Diagrams
ECM Terminal And Input/Output signal
ECM Terminal Function
Connector [CHTG-AG]
PinNo.DescriptionConnected to1Ignition Coil (Cylinder #2) control output [Without Smart Key]Ignition Coil (Cylin ...
ESC Control Module: Components and Components Location
Components
1. Front - left tube2. Rear - right tube3. Rear - left tube4. Front - right tube5. MC26. MC17. ESC control module(HECU)8. Damper9. Bracket
...