Specifications |
Temp.[(°C)°F] | Resistance (k?) |
(-40)-40 | 48.1 |
(-20)-4.0 | 15.6 |
(0)32.0 | 5.88 |
(20)68.0 | 2.51 |
(40)104.0 | 1.11 |
(60)140.0 | 0.61 |
(80)176.0 | 0.32 |
(100)212.0 | 0.18 |
(120)248.0 | 0.10 |
(140)284.0 | 0.06 |
(150)302 | 0.05 |
TPMS Receiver: Schematic Diagrams
Schematic Diagrams
TPMS Receiver Circuit Diagram
Harness Connector
PinDescription1Battery2CAN_High3GND4-5-6-7IGN8CAN_Low9-10-11-12-
...
Speedometer
Type A
Type B
The speedometer indicates the forward speed of the vehicle.
The speedometer is calibrated in kilometers per hour and/or miles per hour. ...