Kia Sportage: Under Body: Body Repair| Projected Dimensions |

|
|
|
| Front side member tooling hole (O6.5) | Side cover mounting hole (O8) | Front sub frame mounting hole (O17) |
|
|
|
| Front sub frame mounting hole (O18) | Front side member rear extension tooling hole (O8) | Propeller shaft center bearing bracket hole (O14) |
|
|
|
| Rear floor front reinforcement tooling hole (O10) | Rear trailing arm mounting hole (O17) | Rear suspension mounting hole (O28) |
|
| |
| Rear floor side member tooling hole (O14.5) | Rear floor side member tooling hole (O15) |
| Actual-Measurement Dimensions |

|
|
|
| Front side member tooling hole (O6.5) | Side cover mounting hole (O8) | Front sub frame mounting hole (O17) |
|
|
|
| Front sub frame mounting hole (O18) | Front side member rear extension tooling hole (O8) | Propeller shaft center bearing bracket hole (O14) |
|
|
|
| Rear floor front reinforcement tooling hole (O10) | Rear trailing arm mounting hole (O17) | Rear suspension mounting hole (O28) |
|
| |
| Rear floor side member tooling hole (O14.5) | Rear floor side member tooling hole (O15) |
Rear Body: Body Repair
ExteriorETC (Electronic Throttle Control) System: Schematic Diagrams
Circuit Diagram
...
Start/Stop Button: Components and Components Location
Component
...