Specification |
Temperature | Resistance (k?) | |
°C | °F | |
-40 | -40 | 40.93 ~ 48.35 |
-20 | -4 | 13.89 ~ 16.03 |
0 | 32 | 5.38 ~ 6.09 |
10 | 50 | 3.48 ~ 3.90 |
20 | 68 | 2.31 ~ 2.57 |
40 | 104 | 1.08 ~ 1.21 |
50 | 122 | 1.56 ~ 1.74 |
60 | 140 | 0.54 ~ 0.62 |
80 | 176 | 0.29 ~ 0.34 |
Schematic Diagrams
System Block Diagram
Component Parts And Function Outline
Component partFunctionVehicle-speed sensorConverts vehicle speed to pulse.ECMReceives signals from sensor and control switches.Cruise co ...
Components and Components Location
Component Location
1. Audio unit2. Tweeter speaker3. External amplifier4. Roof antenna (Radio)5. Front door speaker6. Rear door speaker7. Sub woofer speaker8. Antenna feeder cable9. Antenna cable ...